<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for CSM Net</title>
	<atom:link href="http://csmnet.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://csmnet.com</link>
	<description>Get Connected?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 13:46:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Comment on AndroidにI/OをつなぐMakeならArduinoよりも簡単そうなIOIO by これもアトムとビットの連携だよね? Arduinoで測った温度をクラウドサービスPachubeへアップロード &#124; CSM Net</title>
		<link>http://csmnet.com/device/ioio-io-for-android/#comment-8</link>
		<dc:creator>これもアトムとビットの連携だよね? Arduinoで測った温度をクラウドサービスPachubeへアップロード &#124; CSM Net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 13:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csmnet.com/?p=360#comment-8</guid>
		<description>[...] 販サイトでいろいろ注文してみたり、秋葉原へ行って実店舗をさまよってみたり、あとPICやIOIOを手に入れたり、mbedをいじらせてもらったり、いまのところ楽しく挑戦はつづいています [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 販サイトでいろいろ注文してみたり、秋葉原へ行って実店舗をさまよってみたり、あとPICやIOIOを手に入れたり、mbedをいじらせてもらったり、いまのところ楽しく挑戦はつづいています [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on これもアトムとビットの連携だよね? Arduinoで測った温度をクラウドサービスPachubeへアップロード by ガイガーカウンタとmbedとクラウドサービスPachube &#124; CSM Net</title>
		<link>http://csmnet.com/web/arduino-pachub/#comment-7</link>
		<dc:creator>ガイガーカウンタとmbedとクラウドサービスPachube &#124; CSM Net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 17:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csmnet.com/?p=396#comment-7</guid>
		<description>[...] ちょっと前に、Arduinoで測った温度をクラウドサービスPachubeへアップロードする実験をしてみましたが、今回はその温度計がガイガーカウンタに、Arduinoがmbedに、それぞれ置き換わったよ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ちょっと前に、Arduinoで測った温度をクラウドサービスPachubeへアップロードする実験をしてみましたが、今回はその温度計がガイガーカウンタに、Arduinoがmbedに、それぞれ置き換わったよ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on これもアトムとビットの連携だよね? Arduinoで測った温度をクラウドサービスPachubeへアップロード by puw2</title>
		<link>http://csmnet.com/web/arduino-pachub/#comment-6</link>
		<dc:creator>puw2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 01:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csmnet.com/?p=396#comment-6</guid>
		<description>大変興味を持って拝見しました。
これからも参考にさせて下さい。
Andoroid IOIOを初めてみます。
自己紹介です。
http://www.geocities.jp/puw2/index.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大変興味を持って拝見しました。<br />
これからも参考にさせて下さい。<br />
Andoroid IOIOを初めてみます。<br />
自己紹介です。<br />
<a href="http://www.geocities.jp/puw2/index.html" rel="nofollow">http://www.geocities.jp/puw2/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 新しいMacBook Proは速いらしい by iPad 2やMacBook Proを見ると隣の芝はグローバルに青々してるね &#124; CSM Net &#124; CSM Net</title>
		<link>http://csmnet.com/device/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84macbook-pro/#comment-3</link>
		<dc:creator>iPad 2やMacBook Proを見ると隣の芝はグローバルに青々してるね &#124; CSM Net &#124; CSM Net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 18:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csmnet.com/?p=59#comment-3</guid>
		<description>[...] ところでデリバリについて。先月末にApple Storeへ発注したMacBook Proが上海からいよいよ入国したようです。2月27日夜に注文。本当にCTOしたのかあらかじめ作ってあった組み合わせだったの [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ところでデリバリについて。先月末にApple Storeへ発注したMacBook Proが上海からいよいよ入国したようです。2月27日夜に注文。本当にCTOしたのかあらかじめ作ってあった組み合わせだったの [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

